≈≈龙腾光电688055≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:23.04.29)

                                               EPS                      
★盈利预测                  2022A        2023E        2024E        2025E
────────────────────────────────────
每股收益(元)                   --       0.0800       0.0900           --
净利润(万元)                   --   27600.0000   28500.0000           --
主营业务收入(万元)             --  467200.0000  489600.0000           --
────────────────────────────────────

★投资评级
统计时段       买入      增持      中性      减持      卖出        合计
────────────────────────────────────
一个月内       --        --        --        --        --            --
三个月内       --        --        --        --        --            --
六个月内       --        --        --        --        --            --
十二个月内     --        --        --        --        --            --
────────────────────────────────────

★同行业股票最新评级追踪--计算机、通信和其他电子设备制造业
────────────────────────────────────
                                                 EPS                    
评级日期   代码   简称        评级           2023E    2024E 研究机构  
────────────────────────────────────
2023-04-21 002859.SZ 洁美科技    买入            0.43     0.68 东北证券  
2023-04-21 688126.SH 沪硅产业    增持            0.14     0.17 中银国际证券
2023-04-21 688146.SH 中船特气    推荐            0.85     1.07 东亚前海证券
2023-04-21 688362.SH 甬矽电子    推荐            0.42     0.72 平安证券  
2023-04-21 688372.SH 伟测科技    推荐            3.65     5.23 平安证券  
2023-04-20 688475.SH 萤石网络    推荐            0.87     1.17 华创证券  
2023-04-20 688503.SH 聚和材料    买入            5.30     7.60 国联证券  
2023-04-20 688210.SH 统联精密    买入            1.24     1.92 东吴证券  
2023-04-20 688270.SH 臻镭科技    买入            1.49     2.23 华泰证券  
2023-04-20 002829.SZ 星网宇达    买入            1.73     2.43 光大证券  
2023-04-20 002906.SZ 华阳集团    买入            1.08     1.46 开源证券  
2023-04-20 000063.SZ 中兴通讯    买入            2.15     2.60 信达证券  
2023-04-20 002351.SZ 漫步者      推荐            0.35     0.42 方正证券  
2023-04-20 002384.SZ 东山精密    买入            1.74     2.12 中泰证券  
2023-04-20 002414.SZ 高德红外    买入            0.40     0.50 光大证券  
2023-04-20 002465.SZ 海格通信    买入            0.31     0.34 华西证券  
2023-04-20 300394.SZ 天孚通信    买入            1.27     1.52 华泰证券  
2023-04-20 300476.SZ 胜宏科技    增持            0.97     1.17 招商证券  
2023-04-20 300516.SZ 久之洋      增持            0.52     0.60 东北证券  
2023-04-20 300916.SZ 朗特智能    增持            2.73     3.77 国泰君安证券
2023-04-20 300951.SZ 博硕科技    买入            3.71     4.74 天风证券  
2023-04-20 301165.SZ 锐捷网络    买入            1.32     1.85 东北证券  
2023-04-20 600183.SH 生益科技    强烈推荐        0.82     0.99 招商证券  
2023-04-20 600552.SH 凯盛科技    买入            0.26     0.34 长江证券  
2023-04-20 603186.SH 华正新材    优于大市        0.39     2.58 海通国际证券集团
2023-04-19 603228.SH 景旺电子    买入            1.49     1.73 中泰证券  
2023-04-19 603019.SH 中科曙光    强烈推荐        1.43     1.84 东兴证券  
2023-04-19 601138.SH 工业富联    买入            1.23     1.38 信达证券  
2023-04-19 300866.SZ 安克创新    增持            3.43     4.16 兴业证券  
2023-04-19 300870.SZ 欧陆通      买入            1.80     2.94 东北证券  
2023-04-19 300884.SZ 狄耐克      买入            0.64     0.95 中银国际证券
2023-04-19 300623.SZ 捷捷微电    推荐            0.75     1.04 东兴证券  
2023-04-19 300627.SZ 华测导航    买入            0.84     1.05 国信证券  
2023-04-19 002402.SZ 和而泰      买入            0.70     0.96 浙商证券  
2023-04-19 002222.SZ 福晶科技    买入            0.62     0.76 中泰证券  
2023-04-19 002241.SZ 歌尔股份    买入            0.73     0.96 光大证券  
2023-04-19 000988.SZ 华工科技    增持            1.12     1.43 国盛证券  
2023-04-19 002025.SZ 航天电器    买入            1.79     2.45 东方证券  
2023-04-19 002049.SZ 紫光国微    增持            3.88     4.97 兴业证券  
2023-04-19 002130.SZ 沃尔核材    买入            0.59     0.78 中信证券  
2023-04-19 002815.SZ 崇达技术    买入            0.76     0.92 开源证券  
2023-04-19 003031.SZ 中瓷电子    增持            1.24     1.96 兴业证券  
2023-04-19 300223.SZ 北京君正    买入            1.91     2.43 长江证券  
2023-04-19 300327.SZ 中颖电子    强烈推荐        0.97     1.28 方正证券  
2023-04-19 688261.SH 东微半导    增持            5.40     6.95 招商证券  
2023-04-19 688167.SH 炬光科技    增持            2.17     2.55 信达证券  
2023-04-19 688110.SH 东芯股份    增持            0.65     0.94 东方财富证券
2023-04-19 603501.SH 韦尔股份    买入            2.05     2.90 中航证券  
2023-04-19 603516.SH 淳中科技    买入            0.74     0.86 长城证券  
2023-04-19 688041.SH 海光信息    增持            0.56     0.86 天风证券  
2023-04-19 688665.SH 四方光电    买入            3.77     5.15 浙商证券  
2023-04-19 688668.SH 鼎通科技    增持            2.38     3.17 兴业证券  
2023-04-19 688766.SH 普冉股份    增持            2.95     5.62 东方财富证券
2023-04-19 688798.SH 艾为电子    买入            0.06     1.12 广发证券  
2023-04-19 688981.SH 中芯国际    买入            0.61     1.03 中邮证券  
2023-04-18 688662.SH 富信科技    买入            0.82     1.17 东方证券  
2023-04-18 688609.SH 九联科技    推荐            0.24     0.39 民生证券  
2023-04-18 688388.SH 嘉元科技    买入            2.09     2.89 华泰证券  
2023-04-18 688036.SH 传音控股    买入            5.00     6.48 德邦证券  
2023-04-18 688007.SH 光峰科技    买入            0.35     0.67 天风证券  
2023-04-18 688008.SH 澜起科技    买入            1.68     2.43 东北证券  
2023-04-18 603920.SH 世运电路    买入            0.98     1.21 华鑫证券  
2023-04-18 688100.SH 威胜信息    买入            0.98     1.23 国盛证券  
2023-04-18 300101.SZ 振芯科技    增持            0.70     0.95 国联证券  
2023-04-18 000561.SZ 烽火电子    推荐            0.24     0.37 民生证券  
2023-04-18 000725.SZ 京东方A     买入            0.24     0.38 东吴证券  
2023-04-18 002415.SZ 海康威视    买入            1.73     2.00 国信证券  
2023-04-18 300620.SZ 光库科技    增持            0.79     0.97 国信证券  
2023-04-18 600060.SH 海信视像    增持            1.55     1.85 兴业证券  
2023-04-17 600330.SH 天通股份    买入            0.44     0.57 西部证券  
2023-04-17 300582.SZ 英飞特      买入            0.85     1.03 国联证券  
2023-04-17 300079.SZ 数码视讯    增持            0.11     0.14 浙商证券  
2023-04-17 300232.SZ 洲明科技    买入            0.59     0.71 国联证券  
2023-04-17 688498.SH 源杰科技    推荐            2.40     3.25 平安证券  
2023-04-17 688696.SH 极米科技    推荐            9.01    10.71 方正证券  
2023-04-16 688608.SH 恒玄科技    推荐            1.63     2.33 民生证券  
2023-04-16 688484.SH 南芯科技    增持            0.81     1.40 浙商证券  
2023-04-16 300353.SZ 东土科技    增持            0.21     0.30 招商证券  
2023-04-16 000970.SZ 中科三环    买入            0.76     0.92 国盛证券  
2023-04-15 000100.SZ TCL科技     买入            0.28     0.41 国盛证券  
2023-04-15 300782.SZ 卓胜微      买入            2.81     3.79 光大证券  
2023-04-15 301358.SZ 湖南裕能    买入            2.78     3.34 中信建投证券
2023-04-14 600460.SH 士兰微      增持            0.88     1.08 东方财富证券
2023-04-14 300628.SZ 亿联网络    增持            3.08     4.05 兴业证券  
2023-04-14 002180.SZ 纳思达      买入            1.73     2.44 长江证券  
2023-04-14 003040.SZ 楚天龙      增持            0.50     0.63 华金证券  
2023-04-14 688332.SH 中科蓝讯    增持            1.94     2.88 兴业证券  
2023-04-14 688800.SH 瑞可达      增持            3.98     5.58 天风证券  
2023-04-14 688123.SH 聚辰股份    买入            4.42     5.86 光大证券  
2023-04-14 603712.SH 七一二      买入            1.23     1.81 中信证券  
2023-04-13 603893.SH 瑞芯微      增持            0.96     1.33 长城证券  
2023-04-13 688019.SH 安集科技    优于大市        4.35     5.87 海通证券  
2023-04-13 689009.SH 九号公司-WD 优于大市        9.40    15.76 海通国际证券集团
2023-04-13 688375.SH 国博电子    推荐            1.80     2.44 东亚前海证券
2023-04-13 688439.SH 振华风光    买入            2.37     3.42 国金证券  
2023-04-13 688601.SH 力芯微      买入            2.23     2.74 中航证券  
2023-04-13 688618.SH 三旺通信    增持            2.62     3.42 华金证券  
2023-04-13 002138.SZ 顺络电子    买入            0.89     1.24 华鑫证券  
2023-04-13 000977.SZ 浪潮信息    买入            1.78     2.20 开源证券  
2023-04-13 002429.SZ 兆驰股份    增持            0.35     0.41 长城证券  
2023-04-13 002273.SZ 水晶光电    买入            0.49     0.57 开源证券  
2023-04-13 600353.SH 旭光电子    买入            0.25     0.45 国联证券  
2023-04-13 600363.SH 联创光电    推荐            1.00     1.43 民生证券  
2023-04-13 301389.SZ 隆扬电子    推荐            0.66     0.98 东亚前海证券
2023-04-13 301328.SZ 维峰电子    买入            2.35     3.07 长江证券  
2023-04-13 603236.SH 移远通信    买入            4.48     5.75 国信证券  
2023-04-13 603290.SH 斯达半导    增持            6.63     9.12 东方财富证券
2023-04-12 601231.SH 环旭电子    买入            1.36     1.61 中信证券  
2023-04-12 600745.SH 闻泰科技    增持            2.79     4.19 东方财富证券
2023-04-12 000636.SZ 风华高科    买入            0.54     0.76 华鑫证券  
2023-04-12 002151.SZ 北斗星通    买入            0.34     0.41 中航证券  
2023-04-12 002045.SZ 国光电器    增持            0.37     0.61 财通证券  
2023-04-12 688486.SH 龙迅股份    增持            1.48     2.17 山西证券  
2023-04-12 688048.SH 长光华芯    买入            1.67     2.52 中信证券  
2023-04-12 603678.SH 火炬电子    增持            2.14     2.67 广发证券  
2023-04-12 688143.SH 长盈通      优于大市        1.17     1.52 海通证券  
2023-04-11 688150.SH 莱特光电    买入            0.50     0.73 中信证券  
2023-04-11 605218.SH 伟时电子    推荐            0.84     1.36 东兴证券  
2023-04-11 000938.SZ 紫光股份    优于大市        0.98     1.23 海通证券  
2023-04-11 002938.SZ 鹏鼎控股    买入            2.21     2.42 国信证券  
2023-04-11 002463.SZ 沪电股份    买入            0.90     1.14 东吴证券  
2023-04-11 300351.SZ 永贵电器    买入            0.54     0.66 首创证券  
2023-04-11 600563.SH 法拉电子    增持            5.70     7.50 长城证券  
2023-04-11 603115.SH 海星股份    买入            1.26     1.69 中邮证券  
2023-04-11 300548.SZ 博创科技    增持            1.03     1.29 华金证券  
2023-04-11 300909.SZ 汇创达      买入            1.70     2.96 西部证券  
2023-04-10 300903.SZ 科翔股份    买入            0.30     0.55 东方财富证券
2023-04-10 300393.SZ 中来股份    买入            0.86     1.27 德邦证券  
2023-04-10 300666.SZ 江丰电子    增持            1.53     2.06 长城证券  
2023-04-10 603328.SH 依顿电子    买入            0.33     0.45 长城证券  
2023-04-10 600584.SH 长电科技    买入            1.74     2.15 中邮证券  
2023-04-10 002876.SZ 三利谱      买入            1.83     2.46 申万宏源集团
2023-04-10 001270.SZ 铖昌科技    买入            1.95     2.58 广发证券  
2023-04-10 000045.SZ 深纺织A     买入            0.23     0.30 长城证券  
2023-04-10 688047.SH 龙芯中科    推荐            0.62     0.79 平安证券  
2023-04-10 688371.SH 菲沃泰      买入            0.42     0.87 中信证券  
2023-04-09 688025.SH 杰普特      买入            1.90     2.53 浙商证券  
2023-04-09 688172.SH 燕东微      买入            0.40     0.56 国盛证券  
2023-04-09 600171.SH 上海贝岭    买入            0.71     0.91 安信证券  
2023-04-09 301326.SZ 捷邦科技    买入            1.34     1.63 华鑫证券  
2023-04-08 300390.SZ 天华新能    买入            5.71     6.84 国盛证券  
2023-04-07 300373.SZ 扬杰科技    买入            2.38     2.84 东吴证券  
2023-04-07 300127.SZ 银河磁体    增持            0.62     0.71 中原证券  
2023-04-07 002916.SZ 深南电路    买入            3.76     4.47 光大证券  
2023-04-07 000810.SZ 创维数字    买入            0.94     1.14 申万宏源集团
2023-04-07 002179.SZ 中航光电    买入            2.07     2.59 东北证券  
2023-04-07 002396.SZ 星网锐捷    买入            1.25     1.35 光大证券  
2023-04-07 603267.SH 鸿远电子    买入            4.32     5.23 中信建投证券
2023-04-07 688103.SH 国力股份    增持            1.37     2.63 财通证券  
2023-04-07 688385.SH 复旦微电    买入            1.75     2.24 中邮证券  
2023-04-04 688595.SH 芯海科技    买入            0.73     1.24 华泰证券  
2023-04-04 688080.SH 映翰通      推荐            1.97     2.73 民生证券  
2023-04-04 688213.SH 思特威      --              0.75     1.14 东亚前海证券
2023-04-04 301308.SZ 江波龙      买入            1.13     1.61 东北证券  
2023-04-04 002484.SZ 江海股份    买入            1.03     1.30 长城证券  
2023-04-04 300346.SZ 南大光电    买入            0.47     0.51 中信证券  
2023-04-04 300296.SZ 利亚德      买入            0.34     0.43 国联证券  
2023-04-03 300227.SZ 光韵达      买入            0.25     0.34 东北证券  
2023-04-03 002236.SZ 大华股份    买入            1.10     1.35 安信证券  
2023-04-03 600271.SH 航天信息    买入            0.52     0.68 华泰证券  
2023-04-03 601869.SH 长飞光纤    买入            1.85     2.13 天风证券  
2023-04-03 300474.SZ 景嘉微      增持            1.04     1.37 浙商证券  
2023-04-03 300842.SZ 帝科股份    买入            3.35     5.51 浙商证券  
2023-04-03 603986.SH 兆易创新    买入            2.72     3.90 浙商证券  
2023-03-19 688522.SH 纳睿雷达    买入            1.29     1.91 东北证券  
2023-03-18 002947.SZ 恒铭达      增持            1.68     2.20 长城证券  
2023-03-17 300708.SZ 聚灿光电    增持            0.12     0.18 南京证券  
2023-03-17 301176.SZ 逸豪新材    增持            0.90     1.46 东方财富证券
2023-03-17 603936.SH 博敏电子    --              0.69     0.91 国盛证券  
2023-03-16 688636.SH 智明达      买入            3.70     5.15 华泰证券  
2023-03-15 301280.SZ 珠城科技    买入            2.67     3.62 德邦证券  
2023-03-15 300408.SZ 三环集团    买入            1.11     1.42 东方证券  
2023-03-14 301050.SZ 雷电微力    买入            2.19     2.84 华西证券  
2023-03-14 301330.SZ 熵基科技    买入            1.57     2.05 太平洋证券
2023-03-13 002881.SZ 美格智能    买入            1.22     1.96 长城证券  
2023-03-13 603595.SH 东尼电子    买入            0.65     0.92 东北证券  
2023-03-11 300735.SZ 光弘科技    增持            0.46     0.56 长城证券  
2023-03-10 002387.SZ 维信诺      推荐           -0.79    -0.08 东兴证券  
2023-03-10 002446.SZ 盛路通信    优于大市        0.37     0.51 海通证券  
2023-03-10 000066.SZ 中国长城    推荐            0.22     0.34 民生证券  
2023-03-09 688002.SH 睿创微纳    买入            1.19     1.62 浙商证券  
2023-03-09 688208.SH 道通科技    增持            0.99     1.36 财通证券  
2023-03-08 605358.SH 立昂微      买入            1.11     1.66 东方证券  
2023-03-08 688381.SH 帝奥微      买入            0.69     1.00 德邦证券  
2023-03-08 002281.SZ 光迅科技    推荐            0.83     1.01 民生证券  
2023-03-05 600498.SH 烽火通信    买入            0.26     0.35 长江证券  
2023-03-05 301191.SZ 菲菱科思    强烈推荐        3.79     4.78 招商证券  
2023-03-03 300790.SZ 宇瞳光学    增持            0.42     0.68 东方财富证券
2023-03-03 002587.SZ 奥拓电子    增持            0.09     0.17 东方财富证券
2023-03-03 002729.SZ 好利科技    增持            0.18     0.30 财通证券  
2023-03-02 002885.SZ 京泉华      买入            0.80     1.88 西南证券  
2023-03-02 002475.SZ 立讯精密    增持            1.35     1.72 华安证券  
2023-03-02 002079.SZ 苏州固锝    买入            0.46     0.37 浙商证券  
2023-03-02 688020.SH 方邦股份    优于大市       -0.85     0.19 海通国际证券集团
2023-03-01 603773.SH 沃格光电    买入           -2.55     0.32 长城证券  
2023-03-01 688209.SH 英集芯      增持            0.38     0.43 长城证券  
2023-03-01 688326.SH 经纬恒润    买入            1.99     2.53 国盛证券  
2023-03-01 688533.SH 上声电子    增持            0.54     1.47 国泰君安证券
2023-03-01 688667.SH 菱电电控    增持            1.30     1.38 东方财富证券
2023-03-01 301123.SZ 奕东电子    买入            0.61     1.15 中信证券  
2023-02-28 300128.SZ 锦富技术    增持           -0.19     0.15 东方财富证券
2023-02-27 300114.SZ 中航电测    --              0.36     0.44 华西证券  
2023-02-27 300679.SZ 电连技术    买入            1.20     1.38 开源证券  
2023-02-27 688519.SH 南亚新材    买入            0.19     0.51 国金证券  
2023-02-25 688260.SH 昀冢科技    增持           -0.50     1.01 国泰君安证券
2023-02-25 000733.SZ 振华科技    增持            4.52     5.77 西部证券  
2023-02-21 688288.SH 鸿泉物联    增持           -1.07     0.41 财通证券  
2023-02-19 688313.SH 仕佳光子    增持            0.14     0.25 国泰君安证券
2023-02-16 688711.SH 宏微科技    增持            0.56     1.02 招商证券  
2023-02-16 688683.SH 莱尔科技    增持            0.33     0.61 国信证券  
2023-02-12 002036.SZ 联创电子    买入            4.61     6.53 中泰证券  
2023-02-12 002600.SZ 领益智造    买入            0.23     0.29 西部证券  
2023-02-12 300088.SZ 长信科技    --              4.61     6.53 中泰证券  
2023-02-12 002897.SZ 意华股份    增持            3.20     4.68 兴业证券  
2023-02-12 300793.SZ 佳禾智能    --              4.76     6.74 东莞证券  
2023-02-12 300762.SZ 上海瀚讯    买入            6.12     6.61 华泰证券  
2023-02-12 300661.SZ 圣邦股份    --              4.76     6.74 东莞证券  
2023-02-12 600703.SH 三安光电    --              4.76     6.74 东莞证券  
2023-02-12 603380.SH 易德龙      买入            2.94     3.42 国信证券  
2023-02-12 603327.SH 福蓉科技    买入            2.94     3.42 国信证券  
2023-02-10 301319.SZ 唯特偶      买入            1.58     2.58 德邦证券  
2023-02-10 688035.SH 德邦科技    买入            1.15     1.90 首创证券  
2023-02-08 300319.SZ 麦捷科技    增持            0.25     0.44 光大证券  
2023-02-05 300331.SZ 苏大维格    增持           -1.10     0.77 财通证券  
2023-02-04 300456.SZ 赛微电子    买入           -0.09     0.14 华安证券  
2023-02-03 002869.SZ 金溢科技    买入            0.14     1.29 国盛证券  
2023-02-02 003019.SZ 宸展光电    增持            1.79     2.33 东方财富证券
2023-02-02 688220.SH 翱捷科技    买入           -0.61    -0.53 华泰证券  
2023-02-02 688380.SH 中微半导    增持            0.49     0.87 东北证券  
2023-01-31 688401.SH 路维光电    买入            0.88     1.42 安信证券  
2023-01-31 688311.SH 盟升电子    买入            0.22     2.36 申万宏源集团
2023-01-31 688107.SH 安路科技    买入            0.14     0.27 华泰证券  
2023-01-31 002635.SZ 安洁科技    买入            0.47     0.63 东北证券  
2023-01-31 300433.SZ 蓝思科技    增持            0.49     0.63 中信证券  
2023-01-30 300709.SZ 精研科技    --             -1.07     1.33 中信证券  
2023-01-30 301282.SZ 金禄电子    买入            0.93     1.52 国金证券  
2023-01-29 688153.SH 唯捷创芯    买入            0.13     0.86 国金证券  
2023-01-20 301217.SZ 铜冠铜箔    推荐            0.35     0.52 华创证券  
2023-01-16 600562.SH 国睿科技    买入            1.07     1.48 光大证券  
2023-01-13 300566.SZ 激智科技    推荐            0.23     1.60 民生证券  
2023-01-10 002937.SZ 兴瑞科技    增持            0.72     0.93 招商证券  
2023-01-04 600435.SH 北方导航    买入            3.30     5.11 东北证券  
2023-01-04 688282.SH 理工导航    买入            3.30     5.11 东北证券  
2022-12-27 688234.SH 天岳先进    买入            0.11     0.31 东北证券  
2022-12-21 688184.SH 帕瓦股份    优于大市        1.07     1.62 海通证券  
2022-12-21 300698.SZ 万马科技    买入            0.54     0.97 西南证券  
2022-12-19 603068.SH 博通集成    增持           -0.64     0.25 长城证券  
2022-12-19 000016.SZ 深康佳A     --              0.36     0.44 华通证券国际
2022-12-19 688061.SH 灿瑞科技    优于大市        2.62     3.67 海通证券  
2022-12-09 300531.SZ 优博讯      推荐            0.55     0.77 民生证券  
2022-12-05 002426.SZ 胜利精密    买入            0.05     0.13 中航证券  
2022-11-28 300802.SZ 矩子科技    买入            0.45     1.07 浙商证券  
2022-11-28 603496.SH 恒为科技    推荐            0.84     1.15 民生证券  
2022-11-27 688175.SH 高凌信息    买入            1.29     2.04 开源证券  
2022-11-27 300629.SZ 新劲刚      买入            0.75     1.12 安信证券  
2022-11-27 002935.SZ 天奥电子    买入            0.56     0.74 国元证券  
2022-11-23 003015.SZ 日久光电    增持            0.17     0.24 东方财富证券
2022-11-20 300747.SZ 锐科激光    买入            0.27     0.92 华泰证券  
2022-11-18 300686.SZ 智动力      买入            0.10     0.21 华鑫证券  
2022-11-14 300657.SZ 弘信电子    买入           -0.25     0.42 山西证券  
2022-11-14 301150.SZ 中一科技    增持            4.74     7.32 中泰证券  
2022-11-14 301205.SZ 联特科技    买入            1.91     2.38 国联证券  
2022-11-13 603118.SH 共进股份    推荐            0.54     0.70 民生证券  
2022-11-12 688093.SH 世华科技    买入            4.04     5.54 国信证券  
2022-11-11 300647.SZ 超频三      买入            0.13     0.47 浙商证券  
2022-11-08 300656.SZ 民德电子    买入            0.52     1.17 中信证券  
2022-11-06 301067.SZ 显盈科技    买入            1.57     2.33 西部证券  
2022-11-05 300219.SZ 鸿利智汇    增持            0.28     0.49 国泰君安证券
2022-11-04 300136.SZ 信维通信    买入            0.79     1.07 广发证券  
2022-11-04 002992.SZ 宝明科技    增持           -0.39     0.59 财通证券  
2022-11-03 300065.SZ 海兰信      持有            0.14     0.21 西南证券  
2022-11-02 300590.SZ 移为通信    强推            0.51     0.66 华创证券  
2022-11-02 603738.SH 泰晶科技    强推            0.92     1.20 华创证券  
2022-11-01 603528.SH 多伦科技    增持            0.13     0.15 华泰证券  
2022-11-01 688396.SH 华润微      买入            1.95     2.24 广发证券  
2022-11-01 301318.SZ 维海德      增持            2.13     2.84 东方财富证券
2022-10-31 002413.SZ 雷科防务    谨慎推荐        0.13     0.16 民生证券  
2022-10-31 002449.SZ 国星光电    增持            0.28     0.38 国泰君安证券
2022-10-31 603160.SH 汇顶科技    增持           -0.07     1.12 中信证券  
2022-10-30 603633.SH 徕木股份    增持            0.25     0.54 财通证券  
2022-10-30 002376.SZ 新北洋      买入            0.25     0.29 中银国际证券
2022-10-30 002655.SZ 共达电声    买入            0.33     0.54 国盛证券  
2022-10-30 301321.SZ 翰博高新    买入            0.61     1.57 国盛证券  
2022-10-30 600990.SH 四创电子    推荐            1.06     1.30 民生证券  
2022-10-30 300504.SZ 天邑股份    推荐            0.88     1.12 中国银河证券
2022-10-28 002362.SZ 汉王科技    买入            0.07     0.37 华泰证券  
2022-10-28 002055.SZ 得润电子    买入            0.03     0.46 天风证券  
2022-10-27 002952.SZ 亚世光电    增持            0.73     0.94 东方财富证券
2022-10-27 301086.SZ 鸿富瀚      买入            2.93     4.05 东方财富证券
2022-10-27 605058.SH 澳弘电子    增持            1.14     1.35 东方财富证券
2022-10-26 605258.SH 协和电子    增持            0.64     0.85 东方财富证券
2022-10-26 688181.SH 八亿时空    买入            2.40     2.78 中信证券  
2022-10-25 300565.SZ 科信技术    增持            0.24     0.63 天风证券  
2022-10-24 600888.SH 新疆众和    强烈推荐        0.82     0.98 东亚前海证券
2022-10-20 688138.SH 清溢光电    审慎增持        0.37     0.61 兴业证券  
2022-10-17 300752.SZ 隆利科技    买入            0.32     1.02 德邦证券  
2022-10-13 688286.SH 敏芯股份    优于大市        0.24     0.92 海通证券  
2022-09-10 300691.SZ 联合光电    买入            0.38     0.70 长城证券  
2022-09-09 300303.SZ 聚飞光电    增持            0.23     0.29 长城证券  
2022-09-06 688728.SH 格科微      优于大市        0.43     0.50 海通证券  
2022-09-06 688776.SH 国光电气    买入            3.67     6.51 天风证券  
2022-09-05 300739.SZ 明阳电路    增持            0.74     1.10 东方财富证券
2022-09-03 300939.SZ 秋田微      买入            1.06     1.20 开源证券  
2022-09-02 300814.SZ 中富电路    增持            0.60     0.73 东方财富证券
2022-08-31 300162.SZ 雷曼光电    买入            0.16     0.23 东北证券  
2022-08-30 000050.SZ 深天马A     增持            0.27     0.49 光大证券  
2022-08-30 600764.SH 中国海防    买入            1.29     1.71 华泰证券  
2022-08-29 002288.SZ 超华科技    增持            0.09     0.17 东北证券  
2022-08-27 600877.SH 电科芯片    优于大市        0.18     0.25 海通证券  
2022-08-26 003026.SZ 中晶科技    增持            1.17     1.55 国信证券  
2022-08-24 000547.SZ 航天发展    买入            0.54     0.71 华泰证券  
2022-08-22 688011.SH 新光光电    买入            0.44     0.64 东方证券  
2022-08-18 837212.BJ 智新电子    增持            0.55     0.71 中泰证券  
2022-08-09 603989.SH 艾华集团    买入            1.32     1.66 申万宏源集团
2022-08-09 002077.SZ 大港股份    增持            0.30     0.34 东北证券  
2022-08-06 688135.SH 利扬芯片    买入            1.18     1.53 天风证券  
2022-08-03 300852.SZ 四会富仕    增持            2.52     3.64 东方财富证券
2022-07-17 300460.SZ 惠伦晶体    增持            0.35     0.53 国泰君安证券
2022-07-13 300787.SZ 海能实业    买入            1.87     2.50 浙商证券  
2022-06-09 301106.SZ 骏成科技    优于大市        1.40     1.78 海通国际证券集团
2022-05-29 002119.SZ 康强电子    买入            0.67     0.84 太平洋证券
2022-05-27 603386.SH 骏亚科技    增持            1.30     1.75 东方财富证券
2022-05-26 871981.BJ 晶赛科技    增持            1.06     1.39 中泰证券  
2022-05-09 300843.SZ 胜蓝股份    增持            1.23     1.53 国信证券  
2022-05-05 002214.SZ 大立科技    增持            0.34     0.40 中信证券  
2022-03-31 002835.SZ 同为股份    推荐            0.36     0.53 华鑫证券  
2022-03-29 301002.SZ 崧盛股份    买入            1.59     2.03 东北证券  
2022-03-21 600151.SH 航天机电    买入            0.04     0.07 东北证券  
2022-03-15 688689.SH 银河微电    推荐            1.35     1.58 方正证券  
2022-03-14 300102.SZ 乾照光电    增持            0.28     0.35 长城证券  
2022-02-10 300241.SZ 瑞丰光电    增持            0.13     0.21 国泰君安证券
2022-02-07 300053.SZ 欧比特      买入            0.16     0.18 天风证券  
2022-01-28 301189.SZ 奥尼电子    --              1.28     2.02 方正证券  
2022-01-11 002106.SZ 莱宝高科    买入            0.84     0.93 申万宏源集团
2021-12-30 300323.SZ 华灿光电    增持            0.07     0.13 国泰君安证券
2021-12-26 300177.SZ 中海达      买入            0.17     0.21 太平洋证券
2021-11-15 600776.SH 东方通信    买入            0.09     0.10 东北证券  
2021-11-12 301051.SZ 信濠光电    强烈推荐        2.50     3.51 招商证券  
2021-11-04 300213.SZ 佳讯飞鸿    增持            0.12     0.16 西部证券  
2021-11-01 000823.SZ 超声电子    增持            0.81     1.02 国泰君安证券
2021-10-22 300672.SZ 国科微      买入            2.52     4.57 东北证券  
2021-10-19 600360.SH 华微电子    增持            0.08     0.11 中泰证券  
2021-09-23 603002.SH 宏昌电子    强烈推荐        0.55     0.71 招商证券  
2021-09-22 600707.SH 彩虹股份    增持            1.46     1.53 长城证券  
2021-09-15 688216.SH 气派科技    增持            1.29     1.57 天风证券  
2021-09-01 002636.SZ 金安国纪    买入            2.08     2.83 开源证券  
2021-08-25 002579.SZ 中京电子    买入            0.39     0.69 德邦证券  
2021-08-15 002983.SZ 芯瑞达      增持            0.51     0.54 华安证券  
2021-07-14 002792.SZ 通宇通讯    买入            0.27     0.33 安信证券  
2021-06-19 000801.SZ 四川九洲    买入            0.11     0.16 天风证券  
2021-05-23 688655.SH 迅捷兴      买入            0.62     0.84 太平洋证券
2021-03-25 300205.SZ 天喻信息    买入            0.08     0.28 安信证券  
2021-02-26 688055.SH 龙腾光电    中性            0.08     0.09 华金证券  
2021-02-22 002456.SZ 欧菲光      推荐            0.38     0.55 方正证券  
2021-01-28 002855.SZ 捷荣技术    增持            0.39     0.58 国信证券  
2020-12-28 688086.SH *ST紫晶     买入            0.94     1.31 东方证券  
2020-12-14 603025.SH 大豪科技    买入            0.16     0.21 安信证券  
2020-12-06 002902.SZ 铭普光磁    增持            0.96     1.77 万联证券  
2020-11-17 688788.SH 科思科技    强烈推荐        4.50     5.79 长城证券  
2020-11-03 002194.SZ 武汉凡谷    优于大市        0.44     0.54 海通证券  
2020-10-30 688418.SH 震有科技    增持            0.47     0.81 中信证券  
2020-10-29 300563.SZ 神宇股份    买入            0.77     1.11 东北证券  
2020-10-27 300120.SZ 经纬辉开    增持            0.28     0.40 国元证券  
2020-10-19 603083.SH 剑桥科技    买入           -0.35     0.55 长江证券  
2020-09-20 300414.SZ 中光防雷    增持            0.19     0.28 开源证券  
