≈≈键凯科技688356≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.11.21)

★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
                                              EPS                       
评级日期   评级       上次评级   2023A   2024E   2025E   2026E 研究机构  
────────────────────────────────────
2024-11-19 --         --          1.92    0.93    1.52    1.95 中信证券  
2024-10-12 买入       买入        1.92    1.68    2.74    3.27 光大证券  
2024-06-19 买入       买入        1.92    1.99    2.55    3.15 中信证券  
2024-05-22 买入       --          1.92    2.34    2.94    3.64 中银国际证券
────────────────────────────────────

                                               EPS                      
★盈利预测                  2023A        2024E        2025E        2026E
────────────────────────────────────
每股收益(元)               1.9200       1.7350       2.4375       3.0025
净利润(万元)           11574.4580   10531.0811   14772.9375   18180.1582
主营业务收入(万元)     29211.8398   32226.0000   38877.2500   46683.0000
────────────────────────────────────

★投资评级
统计时段       买入      增持      中性      减持      卖出        合计
────────────────────────────────────
一个月内       --        --        --        --        --            --
三个月内       1         --        --        --        --             1
六个月内       2         --        --        --        --             2
十二个月内     4         --        --        --        --             4
────────────────────────────────────

★同行业股票最新评级追踪--化学原料及化学制品制造业
────────────────────────────────────
                                                 EPS                    
评级日期   代码   简称        评级           2024E    2025E 研究机构  
────────────────────────────────────
2024-11-20 000301.SZ 东方盛虹    买入           -0.20     0.20 中信建投证券
2024-11-20 603977.SH 国泰集团    买入            0.52     0.64 华源证券  
2024-11-19 688356.SH 键凯科技    --              0.93     1.52 中信证券  
2024-11-19 603378.SH 亚士创能    买入            0.11     0.34 天风证券  
2024-11-19 600989.SH 宝丰能源    买入            0.89     1.93 德邦证券  
2024-11-19 002409.SZ 雅克科技    买进            2.01     2.56 群益证券  
2024-11-19 002601.SZ 龙佰集团    增持            1.42     1.69 东方证券  
2024-11-19 002643.SZ 万润股份    买入            0.46     0.58 天风证券  
2024-11-19 002753.SZ 永东股份    买入            0.30     0.60 山西证券  
2024-11-19 300054.SZ 鼎龙股份    增持            0.52     0.72 中银国际证券
2024-11-18 300568.SZ 星源材质    强推            0.36     0.41 华创证券  
2024-11-18 300596.SZ 利安隆      买入            1.91     2.55 长城证券  
2024-11-18 002637.SZ 赞宇科技    买入            0.47     0.76 浙商证券  
2024-11-18 002170.SZ 芭田股份    买入            0.34     0.59 长城证券  
2024-11-18 002096.SZ 易普力      买入            0.58     0.71 长江证券  
2024-11-18 301349.SZ 信德新材    增持            0.01     0.72 国泰君安证券
2024-11-18 603722.SH 阿科力      买入            0.12     1.17 长城证券  
2024-11-18 688585.SH 上纬新材    增持            0.20     0.22 华鑫证券  
2024-11-18 605589.SH 圣泉集团    买入            0.99     1.53 国海证券  
2024-11-17 688116.SH 天奈科技    买入            0.76     1.05 长江证券  
2024-11-17 603983.SH 丸美股份    买入            0.93     1.21 长江证券  
2024-11-17 688363.SH 华熙生物    买入            1.05     1.53 长江证券  
2024-11-17 603605.SH 珀莱雅      买入            3.83     4.61 长江证券  
2024-11-17 603193.SH 润本股份    买入            0.79     0.98 长江证券  
2024-11-17 600223.SH 福瑞达      买入            0.25     0.31 长江证券  
2024-11-17 600315.SH 上海家化    买入            0.33     0.53 长江证券  
2024-11-17 600486.SH 扬农化工    买入            3.12     4.14 国海证券  
2024-11-17 300740.SZ 水羊股份    买入            0.52     0.76 长江证券  
2024-11-17 002810.SZ 山东赫达    买入            0.78     1.04 国海证券  
2024-11-16 600309.SH 万华化学    买入            4.75     6.17 天风证券  
2024-11-16 603916.SH 苏博特      推荐            0.28     0.35 华创证券  
2024-11-15 301220.SZ 亚香股份    推荐            0.80     1.60 民生证券  
2024-11-15 300487.SZ 蓝晓科技    强烈推荐        1.69     2.19 方正证券  
2024-11-15 002469.SZ 三维化学    买入            0.44     0.62 德邦证券  
2024-11-14 688550.SH 瑞联新材    优于大市        1.38     1.84 海通证券  
2024-11-13 688639.SH 华恒生物    买入            0.87     1.46 长江证券  
2024-11-13 603260.SH 合盛硅业    强推            1.82     2.73 华创证券  
2024-11-13 002250.SZ 联化科技    买入            0.09     0.38 长城证券  
2024-11-13 000792.SZ 盐湖股份    买入            0.88     1.03 东北证券  
2024-11-13 300655.SZ 晶瑞电材    买入            0.01     0.08 国海证券  
2024-11-12 002493.SZ 荣盛石化    增持            0.13     0.33 国泰君安证券
2024-11-12 002588.SZ 史丹利      买入            0.69     0.80 国海证券  
2024-11-12 603379.SH 三美股份    买入            1.32     1.85 长城证券  
2024-11-12 605020.SH 永和股份    买入            0.58     1.12 长城证券  
2024-11-12 600331.SH 宏达股份    买入            0.01     0.04 长江证券  
2024-11-12 600352.SH 浙江龙盛    增持            0.58     0.67 长城证券  
2024-11-11 600426.SH 华鲁恒升    买入            1.89     2.14 中信证券  
2024-11-11 605183.SH 确成股份    买入            1.20     1.49 长江证券  
2024-11-11 002226.SZ 江南化工    买入            0.35     0.43 浙商证券  
2024-11-11 300957.SZ 贝泰妮      买入            1.70     2.14 西部证券  
2024-11-10 300121.SZ 阳谷华泰    买入            0.58     0.98 国海证券  
2024-11-10 603931.SH 格林达      买入            0.75     0.90 中信建投证券
2024-11-10 600500.SH 中化国际    增持           -0.31     0.08 国海证券  
2024-11-10 301371.SZ 敷尔佳      增持            1.81     2.08 长江证券  
2024-11-10 600160.SH 巨化股份    强推            0.70     1.16 华创证券  
2024-11-09 001328.SZ 登康口腔    买入            0.90     1.06 长江证券  
2024-11-08 000422.SZ 湖北宜化    增持            0.93     1.14 国泰君安证券
2024-11-08 000553.SZ 安道麦A     买入           -0.82     0.06 国海证券  
2024-11-08 002539.SZ 云图控股    增持            0.73     0.89 西部证券  
2024-11-08 300285.SZ 国瓷材料    买入            0.69     0.86 国海证券  
2024-11-08 002827.SZ 高争民爆    增持            0.44     0.80 东方财富证券
2024-11-08 688269.SH 凯立新材    买入            0.85     1.40 天风证券  
2024-11-07 603906.SH 龙蟠科技    买入           -0.61     0.59 长城证券  
2024-11-07 000893.SZ 亚钾国际    买入            0.82     1.35 中信证券  
2024-11-06 000830.SZ 鲁西化工    买入            1.02     1.18 华泰金融控股
2024-11-06 002407.SZ 多氟多      增持            0.05     0.15 中原证券  
2024-11-06 002258.SZ 利尔化学    增持            0.24     0.40 光大证券  
2024-11-06 300041.SZ 回天新材    增持            0.33     0.46 国海证券  
2024-11-06 300910.SZ 瑞丰新材    买入            2.43     3.01 山西证券  
2024-11-06 603867.SH 新化股份    买入            1.65     2.41 长城证券  
2024-11-06 603125.SH 常青科技    买入            0.75     1.03 国海证券  
2024-11-06 600378.SH 昊华科技    买入            1.11     1.58 华安证券  
2024-11-06 603004.SH 鼎龙科技    买入            0.68     0.90 华安证券  
2024-11-06 834033.BJ 康普化学    增持            1.04     1.28 开源证券  
2024-11-05 603062.SH 麦加芯彩    买入            1.80     2.47 山西证券  
2024-11-05 603067.SH 振华股份    买入            0.92     1.02 中信证券  
2024-11-05 600346.SH 恒力石化    增持            1.16     1.44 财信证券  
2024-11-05 603281.SH 江瀚新材    买入            1.66     1.91 天风证券  
2024-11-05 603737.SH 三棵树      买入            1.03     1.24 华泰金融控股
2024-11-05 688625.SH 呈和科技    增持            1.97     2.30 申万宏源集团
2024-11-05 002986.SZ 宇新股份    买入            0.80     1.20 中信建投证券
2024-11-05 002895.SZ 川恒股份    买入            1.83     2.34 浙商证券  
2024-11-05 000683.SZ 远兴能源    增持            0.64     0.73 兴业证券  
2024-11-04 002749.SZ 国光股份    优于大市        0.78     0.93 海通国际证券集团
2024-11-04 301035.SZ 润丰股份    买入            1.93     2.87 申万宏源集团
2024-11-04 300848.SZ 美瑞新材    买入            0.30     0.90 申万宏源集团
2024-11-04 600328.SH 中盐化工    增持            0.58     0.83 华泰金融控股
2024-11-03 600230.SH 沧州大化    买入            0.12     0.39 国海证券  
2024-11-03 600141.SH 兴发集团    买入            1.66     2.04 长江证券  
2024-11-03 430489.BJ 佳先股份    增持            0.30     0.41 开源证券  
2024-11-03 688106.SH 金宏气体    买入            0.57     0.68 中泰证券  
2024-11-03 603650.SH 彤程新材    买入            0.91     1.24 长江证券  
2024-11-03 603255.SH 鼎际得      买入            0.13     2.34 长江证券  
2024-11-01 605166.SH 聚合顺      买入            1.00     1.30 国海证券  
2024-11-01 301393.SZ 昊帆生物    买入            1.08     1.39 开源证券  
2024-11-01 002734.SZ 利民股份    买入            0.23     0.36 国海证券  
2024-11-01 002408.SZ 齐翔腾达    买入            0.12     0.26 长江证券  
2024-11-01 832471.BJ 美邦科技    增持            0.32     0.47 东吴证券  
2024-10-31 000408.SZ 藏格矿业    买入            1.61     1.75 华鑫证券  
2024-10-31 000902.SZ 新洋丰      买入            1.04     1.15 中信证券  
2024-10-31 300856.SZ 科思股份    买入            2.00     2.51 西部证券  
2024-10-31 300132.SZ 青松股份    增持            0.11     0.21 国泰君安证券
2024-10-31 300236.SZ 上海新阳    买入            0.67     0.78 开源证券  
2024-10-31 301283.SZ 聚胶股份    买入            0.96     1.68 山西证券  
2024-10-31 603599.SH 广信股份    增持            0.86     1.13 华泰金融控股
2024-10-30 688267.SH 中触媒      买入            0.95     1.20 中信证券  
2024-10-29 688199.SH 久日新材    增持           -0.12     0.13 光大证券  
2024-10-29 603823.SH 百合花      增持            0.49     0.62 光大证券  
2024-10-29 603078.SH 江化微      买入            0.30     0.36 开源证券  
2024-10-29 301190.SZ 善水科技    增持            0.37     0.54 国金证券  
2024-10-29 601208.SH 东材科技    买入            0.46     0.60 华泰金融控股
2024-10-29 300398.SZ 飞凯材料    增持            0.57     0.70 华泰证券  
2024-10-29 002215.SZ 诺普信      买入            0.74     1.18 中信证券  
2024-10-28 002312.SZ 川发龙蟒    增持            0.33     0.38 华安证券  
2024-10-28 002057.SZ 中钢天源    买入            0.39     0.50 国盛证券  
2024-10-28 003022.SZ 联泓新科    买入            0.18     0.24 长江证券  
2024-10-28 300019.SZ 硅宝科技    买入            0.64     0.82 天风证券  
2024-10-28 300446.SZ 航天智造    买入            0.83     0.99 中邮证券  
2024-10-28 600096.SH 云天化      买入            3.01     3.10 中信证券  
2024-10-28 688157.SH 松井股份    买入            1.17     1.74 中信证券  
2024-10-27 600409.SH 三友化工    增持            0.23     0.31 申万宏源集团
2024-10-27 300796.SZ 贝斯美      买入            0.22     0.43 东北证券  
2024-10-27 300072.SZ 海新能科    买入           -0.33     0.01 东北证券  
2024-10-27 002648.SZ 卫星化学    增持            1.62     2.03 兴业证券  
2024-10-26 600063.SH 皖维高新    增持            0.13     0.21 华泰证券  
2024-10-26 603181.SH 皇马科技    增持            0.71     0.85 华泰证券  
2024-10-25 300481.SZ 濮阳惠成    增持            0.72     0.89 中原证券  
2024-10-24 301149.SZ 隆华新材    买入            0.43     0.73 中信建投证券
2024-10-23 300387.SZ 富邦股份    优于大市        0.38     0.46 海通证券  
2024-10-23 003002.SZ 壶化股份    买入            0.63     1.65 国盛证券  
2024-10-22 300610.SZ 晨化股份    增持            0.44     0.51 华泰金融控股
2024-10-21 001207.SZ 联科科技    买入            1.37     1.78 长城证券  
2024-10-18 300522.SZ 世名科技    买入            0.18     0.58 天风证券  
2024-10-15 300758.SZ 七彩化学    买入            0.43     0.62 光大证券  
2024-10-13 001255.SZ 博菲电气    增持            0.77     1.10 国泰君安证券
2024-10-13 301373.SZ 凌玮科技    增持            1.50     1.95 国泰君安证券
2024-10-13 688357.SH 建龙微纳    增持            2.51     2.93 国泰君安证券
2024-10-08 603681.SH 永冠新材    买入            1.01     1.28 中信证券  
2024-10-07 838402.BJ 硅烷科技    买入            0.45     0.59 中信证券  
2024-09-27 300575.SZ 中旗股份    优于大市        0.35     0.54 海通证券  
2024-09-24 603086.SH 先达股份    买入            0.03     0.28 东北证券  
2024-09-19 600691.SH 阳煤化工    增持            0.03     0.04 光大证券  
2024-09-19 000985.SZ 大庆华科    谨慎推荐        0.21     0.66 民生证券  
2024-09-16 834261.BJ 一诺威      增持            0.52     0.61 开源证券  
2024-09-10 603227.SH 雪峰科技    推荐            0.74     0.85 民生证券  
2024-09-04 000881.SZ 中广核技    增持           -0.06     0.06 招商证券  
2024-09-03 300537.SZ 广信材料    增持            0.28     0.44 光大证券  
2024-09-02 002919.SZ 名臣健康    增持            0.43     0.63 华西证券  
2024-08-31 300109.SZ 新开源      增持            0.96     1.41 国泰君安证券
2024-08-29 300174.SZ 元力股份    买入            0.69     0.81 东吴证券  
2024-08-29 002391.SZ 长青股份    增持            0.07     0.14 光大证券  
2024-08-29 002398.SZ 垒知集团    买入            0.21     0.26 中银国际证券
2024-08-29 600389.SH 江山股份    增持            0.63     0.80 光大证券  
2024-08-29 837023.BJ 芭薇股份    推荐            0.40     0.46 中国银河证券
2024-08-28 600596.SH 新安股份    买入            0.18     0.30 光大证券  
2024-08-28 301216.SZ 万凯新材    推荐            0.38     0.71 民生证券  
2024-08-28 688359.SH 三孚新科    增持            0.58     1.38 财通证券  
2024-08-28 301069.SZ 凯盛新材    增持            0.42     0.58 财通证券  
2024-08-27 000920.SZ 沃顿科技    买入            0.43     0.49 国投证券  
2024-08-26 603938.SH 三孚股份    买入            0.36     0.54 中信证券  
2024-08-25 605399.SH 晨光新材    买入            0.33     0.49 中信证券  
2024-08-22 836957.BJ 汉维科技    推荐            0.32     0.39 中国银河证券
2024-08-13 002917.SZ 金奥博      增持            0.45     0.73 光大证券  
2024-08-06 300082.SZ 奥克股份    买入            0.02     0.05 光大证券  
2024-07-28 000990.SZ 诚志股份    买入            0.24     0.28 光大证券  
2024-07-24 600623.SH 华谊集团    推荐            0.51     0.77 民生证券  
2024-07-15 000510.SZ 新金路      买入            0.06     0.30 中信证券  
2024-07-07 002068.SZ 黑猫股份    买入            0.48     0.72 国海证券  
2024-07-02 603065.SH 宿迁联盛    增持            0.20     0.28 华安证券  
2024-06-30 301108.SZ 洁雅股份    增持            1.52     1.77 西部证券  
2024-06-28 605008.SH 长鸿高科    买入            0.33     0.52 华鑫证券  
2024-06-24 603639.SH 海利尔      买入            1.24     1.65 东方证券  
2024-06-06 002125.SZ 湘潭电化    优于大市        0.54     0.60 海通证券  
2024-06-04 601678.SH 滨化股份    推荐            0.15     0.22 华创证券  
2024-06-03 600075.SH 新疆天业    推荐            0.09     0.18 民生证券  
2024-06-03 002440.SZ 闰土股份    增持            0.17     0.25 长城证券  
2024-05-30 301429.SZ 森泰股份    增持            0.82     1.14 长城证券  
2024-05-22 688353.SH 华盛锂电    增持            0.10     0.58 西部证券  
2024-05-15 002971.SZ 和远气体    买入            1.53     2.71 中泰证券  
2024-05-14 301292.SZ 海科新源    优于大市        0.24     0.49 海通证券  
2024-05-11 603217.SH 元利科技    买入            1.31     1.68 中信建投证券
2024-05-10 603026.SH 石大胜华    优于大市        1.07     3.72 海通证券  
2024-05-07 301286.SZ 侨源股份    买入            0.79     1.12 浙商证券  
2024-05-07 688690.SH 纳微科技    增持            0.39     0.54 浙商证券  
2024-05-06 603630.SH 拉芳家化    增持            0.50     0.58 国泰君安证券
2024-05-05 301090.SZ 华润材料    优于大市        0.20     0.26 海通证券  
2024-04-25 688571.SH 杭华股份    增持            0.33     0.38 中邮证券  
2024-04-25 301076.SZ 新瀚新材    优于大市        1.00     1.24 海通证券  
2024-04-09 688737.SH 中自科技    买入            1.08     1.66 东方财富证券
2024-04-01 600273.SH 嘉化能源    优于大市        0.90     0.97 海通证券  
2024-03-26 000822.SZ 山东海化    买入            1.19     1.32 国海证券  
2024-03-21 603360.SH 百傲化学    买入            0.90     1.12 东北证券  
2024-03-13 300727.SZ 润禾材料    优于大市        0.59     0.78 海通国际证券集团
2024-03-11 603330.SH 天洋新材    买入           -0.20     0.23 浙商证券  
2024-03-04 833819.BJ 颖泰生物    增持            0.08     0.16 开源证券  
2024-02-23 688716.SH 中研股份    买入            0.40     0.66 东北证券  
2024-02-07 300804.SZ 广康生化    优于大市        0.64     1.21 海通证券  
2024-02-05 300955.SZ 嘉亨家化    推荐            1.09     1.61 民生证券  
2024-01-08 688602.SH 康鹏科技    买入            0.26     0.33 长城证券  
2024-01-01 301100.SZ 风光股份    增持            3.85     4.78 国泰君安证券
2024-01-01 603010.SH 万盛股份    增持            0.35     0.41 东北证券  
2024-01-01 300721.SZ 怡达股份    增持            0.77     0.92 国泰君安证券
2023-12-24 603041.SH 美思德      优于大市        0.59     0.76 海通国际证券集团
2023-12-12 002538.SZ 司尔特      买入            0.26     0.40 东方证券  
2023-11-27 002274.SZ 华昌化工    买入            0.77     0.84 东吴证券国际经纪
2023-11-27 301518.SZ 长华化学    买入            0.73     1.08 东吴证券国际经纪
2023-11-26 300586.SZ 美联新材    买入              --       -- 华安证券  
2023-11-20 603822.SH 嘉澳环保    推荐            0.86     1.93 民生证券  
2023-11-16 603155.SH 新亚强      买入            0.69     1.28 首创证券  
2023-11-01 603948.SH 建业股份    增持            2.10     2.59 东北证券  
2023-11-01 300261.SZ 雅本化学    买入            0.11     0.15 中信建投证券
2023-10-23 603077.SH 和邦生物    买入            0.17     0.15 开源证券  
2023-09-28 301238.SZ 瑞泰新材    增持            0.72     0.63 东吴证券  
2023-09-22 300429.SZ 强力新材    买入            0.04     0.29 华鑫证券  
2023-09-20 688350.SH 富淼科技    买入            0.67     0.84 东吴证券  
2023-09-07 002669.SZ 康达新材    买入            0.32     0.66 中航证券  
2023-08-31 002326.SZ 永太科技    --              0.01     0.22 国联证券  
2023-08-30 001218.SZ 丽臣实业    增持            1.27     1.87 财信证券  
2023-08-26 000930.SZ 中粮科技    推荐            0.19     0.31 民生证券  
2023-08-25 002092.SZ ST中泰      买入           -0.44     0.19 光大证券  
2023-08-23 870866.BJ 绿亨科技    优于大市        0.28     0.30 海通证券  
2023-08-19 300200.SZ 高盟新材    增持            0.44     0.57 东北证券  
2023-05-27 603299.SH 苏盐井神    推荐            0.86     0.84 民生证券  
2023-05-10 300505.SZ 川金诺      推荐            0.91     1.34 方正证券  
2023-05-04 600370.SH 三房巷      买入            0.29     0.39 国联证券  
2023-05-03 605366.SH 宏柏新材    买入            0.37     0.61 开源证券  
2023-04-28 002453.SZ 华软科技    买入            0.12     0.15 东北证券  
2023-04-18 603968.SH 醋化股份    买入            2.13     2.62 浙商证券  
2023-03-05 688659.SH 元琛科技    增持            0.16     0.51 中泰证券  
2023-03-01 301077.SZ 星华新材    优于大市        0.81     1.29 海通国际证券集团
2023-02-13 000707.SZ 双环科技    增持            5.64     8.20 国泰君安证券
2023-02-12 600746.SH 江苏索普    买入            6.19    10.80 开源证券  
2023-01-18 002054.SZ 德美化工    优于大市        0.30     0.36 海通证券  
2022-12-30 301092.SZ 争光股份    推荐            1.32     1.16 东亚前海证券
2022-12-13 603192.SH 汇得科技    买入            0.62     1.30 东方证券  
2022-11-06 300801.SZ 泰和科技    买入            1.29     1.80 国联证券  
2022-11-03 600367.SH 红星发展    增持            0.94     1.22 东北证券  
2022-09-15 000731.SZ 四川美丰    推荐            1.55     1.68 东亚前海证券
2022-09-01 600618.SH 氯碱化工    强烈推荐        1.77     2.63 东亚前海证券
2022-08-25 301059.SZ 金三江      强推            0.57     0.92 华创证券  
2022-08-16 603213.SH 镇洋发展    强烈推荐        1.17     1.27 东亚前海证券
2022-08-11 600165.SH *ST宁科     优于大市        0.18     0.24 海通国际证券集团
2022-08-11 300343.SZ 联创股份    增持            1.12     1.30 万联证券  
2022-08-02 600731.SH 湖南海利    推荐            0.71     0.87 方正证券  
2022-04-26 300821.SZ 东岳硅材    买入            1.90     2.12 申港证券  
2022-04-26 002109.SZ 兴化股份    优于大市        0.73     0.87 海通证券  
2022-02-28 300214.SZ 日科化学    增持            0.34     0.54 申万宏源集团
2022-02-17 300055.SZ 万邦达      买入            0.26     0.29 东北证券  
2022-01-18 002360.SZ 同德化工    增持            0.39     0.43 财通证券  
2021-12-18 002386.SZ 天原股份    增持            0.86     1.27 东方证券  
2021-11-11 600610.SH 中毅达      买入            0.05     0.05 国海证券  
2021-10-30 300741.SZ 华宝股份    买入            2.02     2.15 天风证券  
2021-10-29 000818.SZ 航锦科技    买入            1.31     1.51 中航证券  
2021-10-02 002145.SZ 中核钛白    买入            0.52     0.58 东北证券  
2021-08-31 002809.SZ 红墙股份    推荐            0.71     0.87 中国银河证券
2021-08-28 300243.SZ 瑞丰高材    买入            0.70     1.32 天风证券  
2021-08-26 600727.SH 鲁北化工    优于大市        1.07     1.66 海通证券  
2021-08-15 002361.SZ 神剑股份    买入            0.19     0.25 天风证券  
2021-06-21 002759.SZ 天际股份    --              1.24     2.49 招商证券  
2021-06-10 002136.SZ 安纳达      --              0.77       -- 招商证券  
2021-06-01 601568.SH 北元集团    优于大市        0.56     0.58 海通证券  
2021-04-21 002165.SZ 红宝丽      买入            0.35     0.40 财通证券  
2021-01-26 002666.SZ 德联集团    优于大市        0.29     0.34 海通证券  
2021-01-06 300927.SZ 江天化学    优于大市        0.73     0.81 海通证券  
2020-12-14 002909.SZ 集泰股份    优于大市        0.48     0.60 海通证券  
2020-11-13 688129.SH 东来技术    中性            0.66     0.77 海通证券  
2020-10-27 002632.SZ 道明光学    增持            0.40     0.56 国金证券  
2020-10-07 002591.SZ 恒大高新    推荐            0.31     0.37 新时代证券
2020-09-02 600227.SH 赤天化      观望            0.02     0.03 万联证券  
2020-08-27 300437.SZ 清水源      增持            0.56     0.78 华泰证券  
2020-08-17 603810.SH 丰山集团    买入            3.04     3.55 西南证券  
2020-06-12 002802.SZ 洪汇新材    推荐            0.83     0.96 东兴证券  
2020-05-13 603188.SH 亚邦股份    买入            0.18     0.62 中信证券  
2019-12-06 603879.SH ST永悦      增持            0.13     0.27 国海证券  
2019-11-21 300798.SZ 锦鸡股份    中性            0.29     0.33 海通证券  
2019-09-22 600078.SH 澄星股份    买入            0.26     0.33 太平洋证券
2019-08-28 603585.SH 苏利股份    推荐            1.85     2.18 国联证券  
2019-08-27 000525.SZ *ST红阳     买入            1.21     1.51 中信证券  
2019-08-22 002942.SZ 新农股份    买入            1.86     2.24 西南证券  
2019-06-14 600844.SH 丹化科技    买入            0.20     0.24 中信建投证券
2019-06-13 300637.SZ 扬帆新材    买入            0.77     0.98 中信证券  
2018-11-22 600800.SH 渤海化学    买入            0.37     0.39 东吴证券  
2018-11-20 300535.SZ 达威股份    中性            0.64     0.72 海通证券  
2015-09-02 002748.SZ ST世龙      --              0.83     0.48 海通证券  
2014-10-19 300405.SZ 科隆股份    --              1.06     1.37 齐鲁证券  
2012-11-25 600319.SH 亚星化学    --              0.28       -- 齐鲁证券  
2011-10-31 002319.SZ 乐通股份    --              0.14     0.23 东莞证券  
2011-08-22 600714.SH 金瑞矿业    --              0.06       -- 华融证券  
2011-08-05 000912.SZ 泸天化      --              0.02     0.16 国金证券  
────────────────────────────────────

所属行业化学原料及化学制品制造业(共369家)
截止日期 2024-09-30
────────────────────────────────────
代码   简称     总股本  实际流  总资产    排名 营业收入 排名 净利润  排名
                (亿股)  通A股   (亿元)         (亿元)        增长率      
────────────────────────────────────
000301 东方盛虹   66.11   54.97   2080.27    4  1083.01    4 -157.03  341 
000408 藏格矿业    15.8    15.8    138.72   60    23.24  141 -37.23  260 
000422 湖北宜化   10.83   10.07    248.93   30    135.2   27  61.23   67 
000510 新金路      6.49    5.67     25.35  248    15.15  190  63.83   65 
000523 红棉股份   18.35   17.95     34.58  199    15.84  186 136.82   32 
000525 *ST红阳     5.81    5.81     98.31   86    27.03  123  33.87   93 
000545 金浦钛业    9.87    9.85     29.81  218    16.24  183  46.35   78 
000553 安道麦A     23.3   21.77    515.19   15   215.23   15 -76.32  314 
000565 渝三峡A     4.34    4.34     14.83  321     2.68  359 193.26   22 
000635 英力特      3.03    3.03     26.49  236    13.76  205  45.89   79 
000637 茂化实华     5.2    3.68     24.32  257    28.52  120 -370.34  356 
000683 远兴能源   37.39   32.83    346.27   22   103.72   33  43.97   84 
000691 亚太实业    3.23    3.23      6.71  361     3.48  342  71.72   59 
000698 沈阳化工     8.2    7.86     45.67  159    36.06   99  39.45   85 
000707 双环科技    4.64    4.64     38.18  185    22.18  144  -27.8  233 
000731 四川美丰    5.59    5.59     61.15  128    28.68  119 -38.22  262 
000792 盐湖股份   54.33   54.33    496.64   17   104.49   32 -51.77  290 
000818 航锦科技    6.79    6.77     97.31   87    32.42  107  33.08   95 
000822 山东海化    8.95    8.95      84.4   95    48.19   74 -74.18  310 
000830 鲁西化工    19.1   19.04    358.89   21   215.79   14 211.38   20 
000881 中广核技    9.45     7.9    112.78   74    44.58   79 -32.77  249 
000893 亚钾国际    9.29    8.12    174.41   46    24.83  133 -49.75  288 
000902 新洋丰     12.55   11.43    176.29   45   123.67   29   11.8  142 
000912 泸天化     15.68   15.68     105.3   80    41.14   87 -46.17  282 
000920 沃顿科技    4.73    4.22      27.7  227    11.54  225   6.81  156 
000930 中粮科技    18.6   18.56     171.8   48   151.24   25 106.29   41 
000985 大庆华科     1.3     1.3      7.79  357    15.05  191 336.63   12 
000990 诚志股份   12.15   12.15    268.04   25    82.38   40  36.24   89 
001207 联科科技    2.02    2.01     26.45  237    16.45  181  75.11   55 
001217 华尔泰      3.32    1.33     35.68  194    12.07  217 -19.51  218 
001218 丽臣实业    1.32    0.76     27.18  232    25.76  128 -29.17  239 
001231 农心科技       1    0.37     14.22  323     4.77  316   0.27  171 
001255 博菲电气     0.8     0.2     10.97  340     2.52  363 -71.48  309 
001328 登康口腔    1.72    0.43     19.51  286    10.53  240   9.54  150 
001333 光华股份    1.28    0.44     24.71  254    12.53  214   4.45  162 
001358 兴欣新材    1.23    0.31     15.24  318     3.32  346 -52.19  291 
002004 华邦健康    19.8   18.82    310.63   23     89.1   39 -33.14  250 
002037 保利联合    4.84    4.84     168.9   50    42.18   85 -169.97  346 
002054 德美化工    4.82    3.83     67.07  119    22.75  143  57.35   71 
002057 中钢天源    7.58     7.5     51.46  145    19.59  156 -35.45  255 
002068 黑猫股份    7.35    7.35     81.98   97       73   48  78.58   52 
002092 ST中泰      25.9   25.76    804.32    7   224.93   12  72.77   58 
002094 青岛金王    6.91     6.9     34.72  197    13.61  206  50.03   75 
002096 易普力      12.4    4.88    109.92   77    63.03   58  11.33  143 
002109 兴化股份   12.76   12.76    116.46   68    29.44  118 -115.67  333 
002125 湘潭电化    6.29    6.29      48.4  155    13.83  204   5.78  158 
002136 安纳达      2.15    2.14     19.86  281    13.94  201 -82.48  321 
002145 中核钛白   38.71   38.13    189.72   40    51.49   69   33.1   94 
002165 红宝丽      7.35    7.28     50.88  146       19  158    5.1  161 
002170 芭田股份    8.91     7.1     57.44  136    24.34  135   6.87  155 
002211 宏达新材    4.32    4.32       3.8  369     2.22  364 -16.64  211 
002215 诺普信     10.05    7.94    115.64   69    38.94   95  73.17   57 
002226 江南化工   26.49   26.49    177.74   44    66.99   55  10.11  149 
002246 北化股份    5.49    5.49     43.87  165    13.01  211 -598.58  362 
002250 联化科技    9.23    9.18    136.49   61    43.59   80 252.75   17 
002258 利尔化学       8    7.99    152.92   56    51.88   68 -74.84  311 
002274 华昌化工    9.52    9.38     78.23  105    62.74   59  13.53  137 
002312 川发龙蟒   18.89   17.53    184.71   42    60.52   60  30.23  102 
002319 乐通股份       2       2      6.14  364     3.16  350 -1169.74  366 
002326 永太科技    9.25    8.04    114.96   71    33.39  105  28.04  106 
002360 同德化工    4.02    3.28     46.02  157        5  312 -75.66  312 
002361 神剑股份    9.51    8.02     45.85  158    17.36  169 -14.46  204 
002386 天原股份   13.02   11.58    201.57   38    99.75   35 -1231.9  367 
002391 长青股份     6.5    4.64     89.56   91    26.66  124 -79.84  317 
002398 垒知集团    6.98    5.79     59.37  132    18.49  164 -42.01  274 
002407 多氟多      11.9    10.8     224.8   32    68.76   53 -95.52  328 
