- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-09-26 | 工业富联 | 260429.21万 | 0.00万 | 260429.21万 |
2025-09-26 | 赛力斯 | 252851.35万 | 0.00万 | 252851.35万 |
2025-09-26 | 贵州茅台 | 196007.97万 | 0.00万 | 196007.97万 |
2025-09-26 | 紫金矿业 | 173879.44万 | 0.00万 | 173879.44万 |
2025-09-26 | 寒武纪 | 172135.57万 | 0.00万 | 172135.57万 |
2025-09-26 | 兆易创新 | 149164.99万 | 0.00万 | 149164.99万 |
2025-09-26 | 海光信息 | 147039.90万 | 0.00万 | 147039.90万 |
2025-09-26 | 剑桥科技 | 142742.92万 | 0.00万 | 142742.92万 |
2025-09-26 | 中微公司 | 126377.91万 | 0.00万 | 126377.91万 |
2025-09-26 | XD药明康 | 123188.87万 | 0.00万 | 123188.87万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-09-26 | 宁德时代 | 391950.60万 | 0.00万 | 391950.60万 |
2025-09-26 | 立讯精密 | 369014.35万 | 0.00万 | 369014.35万 |
2025-09-26 | 中际旭创 | 240242.36万 | 0.00万 | 240242.36万 |
2025-09-26 | 阳光电源 | 231649.51万 | 0.00万 | 231649.51万 |
2025-09-26 | 比亚迪 | 193593.59万 | 0.00万 | 193593.59万 |
2025-09-26 | 新易盛 | 181200.83万 | 0.00万 | 181200.83万 |
2025-09-26 | 北方华创 | 179632.19万 | 0.00万 | 179632.19万 |
2025-09-26 | 胜宏科技 | 179146.37万 | 0.00万 | 179146.37万 |
2025-09-26 | 华工科技 | 171503.84万 | 0.00万 | 171503.84万 |
2025-09-26 | 汇川技术 | 166781.06万 | 0.00万 | 166781.06万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单